Categoria
Lâmpada de rua ED, Lâmpada de rua municipal, Lâmpada de rua solar, Lâmpada de rua inteligente, Lâmpada de rua de engenharia municipal, 50W/100W/150W/200W
Tabela de parâmetros detalhada Dimensões do produto e da embalagem Descrição do produto Lâmpada de rua LED, lâmpada de r
Informação básica
Modelo Nº. | ZN-LEDLD-001 |
Fonte de energia | CA |
Temperatura da cor | 3000K-5000K |
Material do corpo da lâmpada | Alumínio |
Poder | 60-100W |
Aplicativo | Quadrado, Rodovia, Jardim, Estacionamento |
Classificação IP | IP65 |
Certificação | CCC, CE, CQC |
Tensão de entrada | 100-240V |
Marca de chips de LED | CREE |
A Lâmpada de Rua LED | Engenharia Municipal |
Lâmpadas de rua solares | Vila |
Lâmpada de Grade | Distrito comercial |
Pacote de transporte | Caixa + Espuma |
Especificação | 50W-200W |
Marca comercial | ZNKJ |
Origem | China |
Descrição do produto
Tabela de parâmetros detalhadamodelo do produto | ZN-LD-05-LED-50W-200w | marca de energia | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, Infinito |
Tensão Luput | 100-240V | Efeito de iluminação completo | 110-150LM |
marca de chip de LED | Corey, Osram, Puri | sistema inteligente | CLP/telefone móvel, |
garantia | 2-5 anos | Eficiência energética | >0,97 |
Regulável | Proteção contra surtos | 5 KV | |
Tensão operacional | AC100V 120V 230V 277V 347V 480V | Especificações | |
50,000 Hour/td> | |||
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads